Description
These Grip-Rite® Pole Barn nails are the fastener of choice for load-bearing wooden structures when superior holding power counts.
Features & Benefits
- Ring shank design offers superior holding power
- Manufactured for load-bearing wooden structures
- Made with stiff higher carbon steel.
- Made to conform to ASTM F1667
| pe | Coating/Finish | Packaging Type | Approximate Count | |||||||
| 60TRSPOBK | 60D THS RS POLEBARN BUCKET | Diamond Point | 5 gauge | 6 “” | Ring | 15/32 “” | Flat Head | Bright | 30# Bucket | 510 |
| 60RSPO5 | 60D BRT SS RS POLEBARN | Diamond Point | 5 gauge | 6 “” | Ring | 15/32 “” | Flat Head | Bright | 5# Box | 85 |
| 60TRSPO5 | 60D THS RS POLEBARN | Diamond Point | 5 gauge | 6 “” | Ring | 15/32 “” | Flat Head | Bright | 5# Box | 85 |
| 60RSPO | 60D BRT SS RS POLEBARN | Diamond Point | 5 gauge | 6 “” | Ring | 15/32 “” | Flat Head | Bright | 50# Box | 850 |
| 60TRSPO | 60D THS RS POLEBARN | Diamond Point | 5 gauge | 6 “” | Ring | 15/32 “” | Flat Head | Bright | 50# Box | 850 |
| 60HGRSPOBK | 60D HG SS RS POLEBARN BUCKET | Diamond Point | 5 gauge | 6 “” | Ring | 15/32 “” | Flat Head | Hot Dipped Galvanized | 30# Bucket | 510 |
| 60HGTPOBK | 60D HG THS RS POLEBARN | Diamond Point | 5 gauge | 6 “” | Ring | 15/32 “” | Flat Head | Hot Dipped Galvanized | 30# Bucket | 510 |
| 60HGRSPO5 | 60D HG SS RS POLEBARN | Diamond Point | 5 gauge | 6 “” | Ring | 15/32 “” | Flat Head | Hot Dipped Galvanized | 5# Box | 85 |
| 60HGTPO5 | 60D HG THS RS POLEBARN | Diamond Point | 5 gauge | 6 “” | Ring | 15/32 “” | Flat Head | Hot Dipped Galvanized | 5# Box | 85 |
| 60HGPO850 | 60D HG SS RS POLEBARN | Diamond Point | 5 gauge | 6 “” | Ring | 15/32 “” | Flat Head | Hot Dipped Galvanized | Bulk Box | 850 |
| 60HGTPO | 60D HG THS RS POLEBARN | Diamond Point | 5 gauge | 6 “” | Ring | 15/32 “” | Flat Head | Hot Dipped Galvanized | 50# Box | 850 |
| 60HGRSPO | 60D HG SS RS POLEBARN | Diamond Point | 5 gauge | 6 “” | Ring | 3/8 “” | Flat Head | Hot Dipped Galvanized | 50# Box | 850 |
| 80TRSPO | 80D THS RS POLEBARN | Diamond Point | 5 gauge | 8 “” | Ring | 15/32 “” | Flat Head | Bright | 50# Box | 650 |
| 20RSPO5 | 20D BRT SS RS POLEBARN | Diamond Point | 7 gauge | 4 “” | Ring | 3/8 “” | Flat Head | Bright | 5# Box | 175 |
| 20TRSPO5 | 20D THS RS POLEBARN | Diamond Point | 7 gauge | 4 “” | Ring | 3/8 “” | Flat Head | Bright | 5# Box | 175 |
| 20RSPO | 20D BRT SS RS POLEBARN | Diamond Point | 7 gauge | 4 “” | Ring | 3/8 “” | Flat Head | Bright | 50# Box | 1750 |
| 20TRSPO | 20D THS RS POLEBARN | Diamond Point | 7 gauge | 4 “” | Ring | 3/8 “” | Flat Head | Bright | 50# Box | 1750 |
| 20TRSPO1 | 20D THS RS POLEBARN | Diamond Point | 7 gauge | 4 “” | Ring | 3/8 “” | Flat Head | Bright | 1# Box | 35 |
| 20HGRSPOBK | 20D HG SS RS POLEBARN BUCKET | Diamond Point | 7 gauge | 4 “” | Ring | 3/8 “” | Flat Head | Hot Dipped Galvanized | 30# Bucket | 1050 |
| 20HGTPOBK | 20D HG THS RS POLEBARN | Diamond Point | 7 gauge | 4 “” | Ring | 3/8 “” | Flat Head | Hot Dipped Galvanized | 30# Bucket | 1050 |
| 20HGRSPO5 | 20D HG SS RS POLEBARN | Diamond Point | 7 gauge | 4 “” | Ring | 3/8 “” | Flat Head | Hot Dipped Galvanized | 5# Box | 175 |
| 20HGTPO5 | 20D HG TRS POLEBARN | Diamond Point | 7 gauge | 4 “” | Ring | 3/8 “” | Flat Head | Hot Dipped Galvanized | 5# Box | 175 |
| 20HGRSPO | 20D HG SS RS POLEBARN | Diamond Point | 7 gauge | 4 “” | Ring | 3/8 “” | Flat Head | Hot Dipped Galvanized | 50# Box | 1750 |
| 30RSPO5 | 30D BRT SS RS POLEBARN | Diamond Point | 7 gauge | 4-1/2 “” | Ring | 3/8 “” | Flat Head | Bright | 5# Box | 155 |
| 30RSPO | 30D BRT SS RS POLEBARN | Diamond Point | 7 gauge | 4-1/2 “” | Ring | 3/8 “” | Flat Head | Bright | 50# Box | 1550 |
| 30HGRSPO5 | 30D HG SS RS POLEBARN | Diamond Point | 7 gauge | 4-1/2 “” | Ring | 3/8 “” | Flat Head | Hot Dipped Galvanized | 5# Box | 155 |
| 30HGTPO5 | 30D HG THS RS POLEBARN | Diamond Point | 7 gauge | 4-1/2 “” | Ring | 3/8 “” | Flat Head | Hot Dipped Galvanized | 5# Box | 155 |
| 30HGRSPO | 30D HG SS RS POLEBARN | Diamond Point | 7 gauge | 4-1/2 “” | Ring | 3/8 “” | Flat Head | Hot Dipped Galvanized | 50# Box | 1550 |
| 40RSPO5 | 40D BRT SS RS POLEBARN | Diamond Point | 7 gauge | 5 “” | Ring | 3/8 “” | Flat Head | Bright | 5# Box | 140 |
| 40TRSPO5 | 40D THS RS POLEBARN | Diamond Point | 7 gauge | 5 “” | Ring | 3/8 “” | Flat Head | Bright | 5# Box | 140 |
| 40TRSPO | 40D THS RS POLEBARN | Diamond Point | 7 gauge | 5 “” | Ring | 3/8 “” | Flat Head | Bright | 50# Box | 1400 |
| 40RSPO | 40D BRT SS RS POLEBARN | Diamond Point | 7 gauge | 5 “” | Ring | 3/8 “” | Flat Head | Bright | 50# Box | 1400 |
| 40HGRSPO5 | 40D HG SS RS POLEBARN | Diamond Point | 7 gauge | 5 “” | Ring | 3/8 “” | Flat Head | Hot Dipped Galvanized | 5# Box | 140 |
| 40HGTPO5 | 40D HG THS RS POLEBARN | Diamond Point | 7 gauge | 5 “” | Ring | 3/8 “” | Flat Head | Hot Dipped Galvanized | 5# Box | 140 |
| 40HGTPO | 40D HG THS RS POLEBARN | Diamond Point | 7 gauge | 5 “” | Ring | 3/8 “” | Flat Head | Hot Dipped Galvanized | 50# Box | 1400 |
| 40HGRSPO | 40D HG SS RS POLEBARN | Diamond Point | 7 gauge | 5 “” | Ring | 3/8 “” | Flat Head | Hot Dipped Galvanized | 50# Box | 1400 |
| 40HGTPOBK | 40D HG THS RS POLEBARN | Diamond Point | 7 gauge | 5 “” | Ring | 3/8 “” | Flat Head | Hot Dipped Galvanized | 30# Bucket | 840 |
| 16TRSPO5 | 16D THS RS POLEBARN | Diamond Point | 9 gauge | 3-1/2 “” | Ring | 5/16 “” | Flat Head | Bright | 5# Box | 285 |
| 16TRSPO | 16D THS RS POLEBARN | Diamond Point | 9 gauge | 3-1/2 “” | Ring | 5/16 “” | Flat Head | Bright | 50# Box | 2850 |
| 16HGRSPOBK | 16D HG SS RS POLEBARN BUCKET | Diamond Point | 9 gauge | 3-1/2 “” | Ring | 5/16 “” | Flat Head | Hot Dipped Galvanized | 30# Bucket | 1710 |
| 16HGTPOBK | 16D HG THS RS POLEBARN | Diamond Point | 9 gauge | 3-1/2 “” | Ring | 5/16 “” | Flat Head | Hot Dipped Galvanized | 30# Bucket | 1710 |
















