Description
Features
- Typical uses include Tarp Covers, Key Rings, Gate Closures, Flagpoles, and Other Home, Farm, Recreational and Marine Applications
- Also Ideal for Pet Leashes and Tie-Outs
- DO NOT EXCEED THE WORKING LOAD LIMIT
Do Not Use for Overhead Lifting or Hoisting
| UPC | 020418201011 |
| Figure No. | 200 |
| Trade Size Fractional | 1 in |
| Style | Rigid, Strap Eye Spring Snap |
| Finish | Zinc Plated |
| A Dimension | 1 in |
| B Dimension | 3-1/4 in |
| C Dimension | 7/16 in |
| Working Load Limit | 90 lb |
| Weight Each (lbs.) | 0.10 lb |


















