Description
Features
- Typical uses include Tarp Covers, Key Rings, Gate Closures, Flagpoles, and Other Home, Farm, Recreational and Marine Applications
- Also Ideal for Pet Leashes and Tie-Outs
- DO NOT EXCEED THE WORKING LOAD LIMIT
Do Not Use for Overhead Lifting or Hoisting
| UPC | 020418191909 |
| Figure No. | 5013B |
| Trade Size Fractional | 1/2 in |
| Style | Swiveling, Round Eye Trigger Snap |
| Finish | Polished |
| A Dimension | 1/2 in |
| B Dimension | 2-1/2 in |
| C Dimension | 1/2 in |
| Working Load Limit | 40 lb |
| Weight Each (lbs.) | 0.09 lb |
















